| Marlon
ST
|
Marlon
FSX
|
Marlon
CS/CSE
|
Marcryl
|
Marvec
|
|
| Technické osvedčenie | Marlon TO-07/0206 | Marlon CSE TO-08/0088 | NIE JE STAVEBNÝ MATERIÁL | Predaj ukončený | |
| Sunlite TO-07/0205 | |||||
| Reakcia na oheň EN13501-1 | Marlon B, s1, d0 | B, s1, d0 | B, s1, d2 | NIE JE STAVEBNÝ MATERIÁL | Predaj ukončený |
| Sunlite B, s1, d0 | |||||
| Správa o uznaniu protokolov | Marlon S04/07/0343/2502/SZ | NIE JE STAVEBNÝ MATERIÁL | STANOVISKO O004/0006/06 | ||
| Sunlite S04/07/0342/2502/SZ | |||||
| Pre ostatné materiály nás kontaktujte na tel 032 / 744 60 47 | |||||
| Marlon
ST
|
Marlon
FSX
|
Marlon
CS/CSE
|
Marcryl
|
Marvec
|
|||||||||||||||||
| horlavos ČSN 730862 | C1 | C1 | C1 | C3 | B | ||||||||||||||||
| index ír.plamene ČSN 730863 | i = 0 mm/min | i = 0 mm/min | i = 0 mm/min | i = 39mm/min | |||||||||||||||||
| odkvapkávanie ČSN 730865 |
|
|
|
|
|||||||||||||||||
| hygiena | CZP 12-2142/99 | CZP 12-2142/99 | CZP 12-2142/99 | CZP 12-2142/99 | CZP 12-2142/99 | ||||||||||||||||
| certifikat | C-2001-0282/I/P | 0145/216/§5/2004 | |||||||||||||||||||
| STO | STO-2006-0731/P | S-01-353 | |||||||||||||||||||
| ujitění o shode | ano | ano | ano | ano | ano | ||||||||||||||||
|
certifikát se načte po kliknutí na přísluné políčko ( delí doba stahování 1 certifikát = cca 100kb) |
|||||||||||||||||||||
Marlon a Filon - pre oko i úitok